| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I1128 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1390 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View |
| I1129 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1390 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View |
| I1125 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1240 CE | Alaska. Aleutian Islands. Ship Rock Island, USA | View |
| I1127 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1350 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View |
| I1118 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1450 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View |
| I0712 | Paleo-Aleut Culture, Alaska, USA | 690 CE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View |
| I0719 | Paleo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1250 CE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View |
| I5320 | Ancient Athabaskan, Alaska, USA 1,100 Years Ago | 1000 CE | Alaska. western interior. Tochak McGrath. Upper Kuskokwim River, USA | View |
| I5321 | Ancient Athabaskan, Alaska, USA 1,100 Years Ago | 1000 CE | Alaska. western interior. Tochak McGrath. Upper Kuskokwim River, USA | View |
| I1525 | Old Bering Sea Culture Uelen, Russia | 60 CE | Uelen Chukotka. Bering Strait, Russia | View |
| I1526 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 2897 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I7333 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 510 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7347 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 1050 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7349 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 640 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7621 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 480 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7759 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 5210 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I7779 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 2900 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I7781 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 1280 CE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I7348 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 630 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7331 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 720 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7339 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 690 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7335 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 2570 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I7340 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 810 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7338 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 1210 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7343 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 970 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7344 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 730 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7337 | Old Bering Sea Culture Ekven, Russia | 620 CE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View |
| I7760 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 3950 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I5319 | Ancient Athabaskan, Alaska, USA 1,100 Years Ago | 1050 CE | Alaska. western interior. Tochak McGrath. Upper Kuskokwim River, USA | View |
| I1524 | Old Bering Sea Culture Uelen, Russia | 830 CE | Uelen Chukotka. Bering Strait, Russia | View |
| Tuebingen02 | Modern Russia | 2000 CE | Dudinka, Russia | View |
| Tuebingen06 | Modern Russia | 2000 CE | Ust'-Avam, Russia | View |
| Tuebingen07 | Modern Russia | 2000 CE | Ust'-Avam, Russia | View |
| Tuebingen12 | Modern Russia | 2000 CE | Ust'-Avam, Russia | View |
| Tuebingen14 | Modern Russia | 2000 CE | Ust'-Avam, Russia | View |
| Tuebingen17 | Modern Russia | 2000 CE | Dudinka, Russia | View |
| Tuebingen19 | Modern Russia | 2000 CE | Dudinka, Russia | View |
| Tuebingen21 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen23 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen25 | Modern Russia | 2000 CE | Ust'-Avam, Russia | View |
| Tuebingen27 | Modern Russia | 2000 CE | Ust'-Avam, Russia | View |
| Tuebingen28 | Modern Russia | 2000 CE | Dudinka, Russia | View |
| Tuebingen35 | Modern Russia | 2000 CE | Potapovo, Russia | View |
| Tuebingen44 | Modern Russia | 2000 CE | Potapovo, Russia | View |
| Tuebingen50 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen51 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen52 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen53 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen54 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen58 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen59 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen60 | Modern Russia | 2000 CE | Farkovo, Russia | View |
| Tuebingen62 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen64 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen72 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen74 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen76 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen77 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen79 | Modern Russia | 2000 CE | Turukhansk, Russia | View |
| Tuebingen80 | Modern Russia | 2000 CE | Kellog, Russia | View |
| Tuebingen81 | Modern Russia | 2000 CE | Kellog, Russia | View |
| Tuebingen83 | Modern Russia | 2000 CE | Sumarokovo, Russia | View |
| Tuebingen82 | Modern Russia | 2000 CE | Kellog, Russia | View |
| Tuebingen87 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen90 | Modern Russia | 2000 CE | Bor, Russia | View |
| Tuebingen94 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen95 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen97 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen101 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen103 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen104 | Modern Russia | 2000 CE | Sulomai, Russia | View |
| Tuebingen106 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen111 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen112 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen114 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen116 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen119 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen121 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen123 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen124 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen126 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| Tuebingen127 | Modern Russia | 2000 CE | Volochanka, Russia | View |
| TuebingenK7 | Modern Russia | 2000 CE | Baklanikha, Russia | View |
| TuebingenK15 | Modern Russia | 2000 CE | Kellog, Russia | View |
| TuebingenK16 | Modern Russia | 2000 CE | Surgutikha, Russia | View |
| TuebingenK17 | Modern Russia | 2000 CE | Pakulikha, Russia | View |
| TuebingenK22 | Modern Russia | 2000 CE | Igarka, Russia | View |
| TuebingenK29 | Modern Russia | 2000 CE | Bakhta, Russia | View |
| I1124 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1480 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View |
| I1123 | Neo-Aleut Culture, Alaska, USA | 1450 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View |
| I1126 | Paleo-Aleut Culture, Alaska, USA | 730 CE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View |
| I0721 | Paleo-Aleut Culture, Alaska, USA | 350 BCE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View |
| I8296 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 2860 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I8294 | Old Bering Sea Culture Uelen, Russia | 990 CE | Uelen Chukotka. Bering Strait, Russia | View |
| I8295 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 2620 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I8298 | Ust-Belaya Angara Culture, Russia | 3790 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
| I10427 | Middle Dorset Culture, Canada | 50 CE | Victoria Island, Canada | View |
| I7342 | 348 BCE | Chukotka. Bering Strait. Ekven, Russia | View | |
| I0719 | 1250 CE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View | |
| I1123 | 1450 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View | |
| I1124 | 1480 CE | Alaska. Aleutian Islands. Kagamil Island Warm Cave, USA | View | |
| I0721 | 350 BCE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View | |
| I1126 | 730 CE | Alaska. Aleutian Islands. Umnak Island. Chaluka Midden, USA | View | |
| I5319 | 1050 CE | Alaska. western interior. Tochak McGrath. Upper Kuskokwim River, USA | View | |
| I7782 | 2860 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View | |
| I5319 | 1050 CE | Alaska. western interior. Tochak McGrath. Upper Kuskokwim River, USA | View | |
| I10427 | 50 CE | Victoria Island, Canada | View | |
| I8294 | 990 CE | Uelen Chukotka. Bering Strait, Russia | View | |
| I8295 | 2620 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View | |
| I8296 | 2860 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View | |
| I8298 | 3790 BCE | Baikal Region. Angara river basin. Mouth of the Belaya River, Russia | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
I10427
Date Range
50 CE - 340 CE
Cultural Period
Middle Dorset Culture, Canada
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
D2a1
Y-DNA Haplogroup
Q-B143