| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| GAG-183 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-187 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-188 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-189 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-196 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-215 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-220 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-221 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| GAG-226 | Modern Moldova | 2000 CE | Chadyr-Lungsky district (Kiriet-Lunga. Kazaklia. Kopchak) and Vulkaneshtsky district (Chishmekioy), Moldova | View |
| MOL-005 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-008 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-015 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-024 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-058 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-064 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-065 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-066 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-067 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
| MOL-069 | Modern Moldova | 2000 CE | Shtefan-Vodsky district. Kaplani, Moldova | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
MOL-064
Date Range
2000 CE - 2000 CE
Cultural Period
Modern Moldova
Biological Sex
Female
mtDNA Haplogroup
Not available
Y-DNA Haplogroup
N/A (Female)