| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| HGDP01414 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01417 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01405 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01408 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01418 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01419 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01411 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01415 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01416 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01406 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| HGDP01412 | Modern Kenya | 2000 CE | , Kenya | View |
| NA19023 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19044 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| Ayodo_430C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_502C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| NA19017 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19019 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19020 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19024 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19025 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19026 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19027 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19028 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19030 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19031 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19035 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19036 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19037 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19038 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19041 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19042 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19043 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19307 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19308 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19309 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19310 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19311 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19312 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19313 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19314 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19315 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19316 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19317 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19318 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19319 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19320 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19321 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19323 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19324 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19327 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19328 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19331 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19332 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19334 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19338 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19346 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19347 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19350 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19351 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19355 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19360 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19372 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19374 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19375 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19376 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19377 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19378 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19379 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19380 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19383 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19384 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19385 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19390 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19391 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19393 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19394 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19395 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19397 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19399 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19401 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19403 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19404 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19428 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19429 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19430 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19431 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19434 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19435 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19436 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19437 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19438 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19439 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19440 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19443 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19445 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19446 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19448 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19449 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19451 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19452 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19454 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19455 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19456 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19457 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19461 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19462 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19463 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19466 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19467 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19468 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19471 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19472 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19473 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19474 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA19475 | Modern Kenya | 2000 CE | Webuye, Kenya | View |
| NA21490 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21581 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| Ayodo_81S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_21S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_47K | Modern Kenya | 2000 CE | Nyeri, Kenya | View |
| Ayodo_23S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_67K | Modern Kenya | 2000 CE | Nyeri, Kenya | View |
| Ayodo_69S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_90S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_61K | Modern Kenya | 2000 CE | Nyeri, Kenya | View |
| Ayodo_83K | Modern Kenya | 2000 CE | Nyeri, Kenya | View |
| Ayodo_103M | Modern Kenya | 2000 CE | Narok, Kenya | View |
| Ayodo_101M | Modern Kenya | 2000 CE | Narok, Kenya | View |
| NA21487 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21514 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21302 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21310 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21648 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21366 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21425 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| NA21477 | Modern Kenya | 2000 CE | Kinyawa, Kenya | View |
| Ayodo_468C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_460C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_412C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_438C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_604C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_423C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_458C | Modern Kenya | 2000 CE | BondoDistrict, Kenya | View |
| Ayodo_36M | Modern Kenya | 2000 CE | Narok, Kenya | View |
| Ayodo_43S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_52S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_61S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_41S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_40S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_34S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_35S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| Ayodo_5S | Modern Kenya | 2000 CE | Garissa, Kenya | View |
| T_Ogiek-1 | Modern Kenya | 2000 CE | Mariashoni, Kenya | View |
| T_Kikuyu-2 | Modern Kenya | 2000 CE | Mariashoni, Kenya | View |
| T_Sengwer-2 | Modern Kenya | 2000 CE | Kamoi, Kenya | View |
| T_Elmolo-2 | Modern Kenya | 2000 CE | Layeni, Kenya | View |
| T_Ogiek-2 | Modern Kenya | 2000 CE | Mariashoni, Kenya | View |
| T_Rendille-1 | Modern Kenya | 2000 CE | Kargi, Kenya | View |
| T_Rendille-2 | Modern Kenya | 2000 CE | Kargi, Kenya | View |
| T_Kikuyu-1 | Modern Kenya | 2000 CE | Mariashoni, Kenya | View |
| T_Elmolo-1 | Modern Kenya | 2000 CE | Layeni, Kenya | View |
| T_Sengwer-1 | Modern Kenya | 2000 CE | Kamoi, Kenya | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
T_Ogiek-2
Date Range
2000 CE - 2000 CE
Cultural Period
Modern Kenya
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
Not available
Y-DNA Haplogroup
Not available