ATT26
Iron Age II Hauts-de-France, France
400 BCE
Hauts-de-France (North). Attichy-Bitry. Le Buissonnet, France
BERG02-2
Middle Neolithic Grand Est, France
4041 BCE
Grand-Est (East). Bergheim. Saulager, France
BERG157-2
Middle Neolithic Grand Est, France
4300 BCE
Grand-Est (East). Bergheim. Saulager, France
BERG157-7
Middle Neolithic Grand Est, France
4319 BCE
Grand-Est (East). Bergheim. Saulager, France
BES1248
Iron Age II Occitanie, France
600 BCE
Occitanie (South). Bessan. La Monédière, France
BFM265
Iron Age II Hauts-de-France, France
300 BCE
Hauts-de-France (North). Bucy-le-Long. le fond du Marais, France
BIS130
Early Bronze Age in Grand Est, France
2000 BCE
Grand-Est (East). Bischwihr. Muehlacker, France
BIS385
Early Bronze Age in Grand Est, France
2000 BCE
Grand-Est (East). Bischwihr. Muehlacker, France
BLP10
Middle Neolithic Hauts-de-France, France
4239 BCE
Hauts-de-France (North). Beaurieux. la Plaine, France
BUCH2
Middle Neolithic Grand Est, France
4400 BCE
Grand-Est (East). Buchères. PLA D39, France
CBV95
Late Neolithic Hauts-de-France, France
2575 BCE
Hauts-de-France (North). Ciry Salsogne. La Bouche-à-Vesle, France
COL11
Iron Age II Grand Est, France
360 BCE
Grand-Est (East). Colmar. Jardin des Aubépines, France
| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| ATT26 | Iron Age II Hauts-de-France, France | 400 BCE | Hauts-de-France (North). Attichy-Bitry. Le Buissonnet, France | View |
| BERG02-2 | Middle Neolithic Grand Est, France | 4041 BCE | Grand-Est (East). Bergheim. Saulager, France | View |
| BERG157-2 | Middle Neolithic Grand Est, France | 4300 BCE | Grand-Est (East). Bergheim. Saulager, France | View |
| BERG157-7 | Middle Neolithic Grand Est, France | 4319 BCE | Grand-Est (East). Bergheim. Saulager, France | View |
| BES1248 | Iron Age II Occitanie, France | 600 BCE | Occitanie (South). Bessan. La Monédière, France | View |
| BFM265 | Iron Age II Hauts-de-France, France | 300 BCE | Hauts-de-France (North). Bucy-le-Long. le fond du Marais, France | View |
| BIS130 | Early Bronze Age in Grand Est, France | 2000 BCE | Grand-Est (East). Bischwihr. Muehlacker, France | View |
| BIS385 | Early Bronze Age in Grand Est, France | 2000 BCE | Grand-Est (East). Bischwihr. Muehlacker, France | View |
| BLP10 | Middle Neolithic Hauts-de-France, France | 4239 BCE | Hauts-de-France (North). Beaurieux. la Plaine, France | View |
| BUCH2 | Middle Neolithic Grand Est, France | 4400 BCE | Grand-Est (East). Buchères. PLA D39, France | View |
| CBV95 | Late Neolithic Hauts-de-France, France | 2575 BCE | Hauts-de-France (North). Ciry Salsogne. La Bouche-à-Vesle, France | View |
| COL11 | Iron Age II Grand Est, France | 360 BCE | Grand-Est (East). Colmar. Jardin des Aubépines, France | View |
| COL153A | Iron Age II Grand Est, France | 360 BCE | Grand-Est (East). Colmar. Jardin des Aubépines, France | View |
| COL153i | Iron Age II Grand Est, France | 360 BCE | Grand-Est (East). Colmar. Jardin des Aubépines, France | View |
| CRE20D | Middle Neolithic Occitanie, France | 4400 BCE | Occitanie (South). Béziers. Le Crès, France | View |
| ERS1164 | Iron Age II Grand Est, France | 400 BCE | Grand-Est (East). Erstein. Erstein Untergasse, France | View |
| ERS86 | Iron Age II Grand Est, France | 400 BCE | Grand-Est (East). Erstein. Erstein Untergasse, France | View |
| ERS88 | Iron Age II Grand Est, France | 400 BCE | Grand-Est (East). Erstein. Erstein Untergasse, France | View |
| Es97-1 | Middle Neolithic Hauts-de-France, France | 4900 BCE | Hauts-de-France (North). Escalles. Mont d'Hubert, France | View |
| EUG11 | Early Bronze Age Occitanie, France | 2028 BCE | Occitanie (South). Laure. Dolmen de Saint-Eugène, France | View |
EUG11
Early Bronze Age Occitanie, France
2028 BCE
Occitanie (South). Laure. Dolmen de Saint-Eugène, France
PIR3037AB
Early Bronze Age Occitanie, France
2196 BCE
Occitanie (South). Valros. Rec de Ligno, France
PIR3116B
Early Bronze Age Occitanie, France
2340 BCE
Occitanie (South). Valros. Rec de Ligno, France
| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| EUG11 | Early Bronze Age Occitanie, France | 2028 BCE | Occitanie (South). Laure. Dolmen de Saint-Eugène, France | View |
| PIR3037AB | Early Bronze Age Occitanie, France | 2196 BCE | Occitanie (South). Valros. Rec de Ligno, France | View |
| PIR3116B | Early Bronze Age Occitanie, France | 2340 BCE | Occitanie (South). Valros. Rec de Ligno, France | View |