| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I1504 | Late Bronze Age Kyjatice Culture, Hungary | 987 BCE | Ludas-Varjú dűlő, Hungary | View |
| I1506 | The Linear Pottery Culture | 5306 BCE | Polgár-Ferenci hát. M3-31, Hungary | View |
| I1503 | Iron Age Pre-Scythian Culture, Hungary | 983 BCE | Ludas-Varju-Dulo, Hungary | View |
| I1506 | Middle Neolithic Linear Pottery Culture, Hungary | 5306 BCE | Polgár-Ferenci hát. M3-31, Hungary | View |
| BR1 | Early Bronze Age Makó Culture, Hungary | 2195 BCE | Kompolt-Kigyoser (Jász-Nagykun-Szolnok County, Karcag), Hungary | View |
| BR2 | Piliny-Kyjatice Culture | 987 BCE | Ludas-Varjú-dűlő (Heves County, Gyöngyös), Hungary | View |
| CO1 | Baden Culture of Hungary | 3320 BCE | Apc-Berekalya-1 (Heves County, Hatvan), Hungary | View |
| IR1 | Piliny-Kyjatice Culture | 983 BCE | Ludas-Varjú-dűlő (Heves County, Gyöngyös), Hungary | View |
| KO1 | Early Neolithic Körös Culture, Hungary | 5788 BCE | Tiszaszőlős-Domaháza_unknown-site-2 (Jász-Nagykun-Szolnok County, Tiszafüred), Hungary | View |
| NE6 | Middle Neolithic Linear Pottery Culture, Hungary | 5211 BCE | Apc-Berekalya-1 (Heves County, Hatvan), Hungary | View |
| NE7 | Late Neolithic Lengyel Culture, Hungary | 4496 BCE | Apc-Berekalya-1 (Heves County, Hatvan), Hungary | View |
| I1502 | 2195 BCE | Kompolt-Kigyoser, Hungary | View | |
| I1504 | 987 BCE | Ludas-Varjú dűlő, Hungary | View | |
| I1497 | 3320 BCE | Apc-Berekalya I, Hungary | View | |
| I1503 | 983 BCE | Ludas-Varju-Dulo, Hungary | View | |
| I1507 | 5788 BCE | Tiszaszolos-Domaháza, Hungary | View | |
| I1508 | 5716 BCE | Berettyóújfalu-Morotva-Liget, Hungary | View | |
| I1495 | 4496 BCE | Apc-Berekalya I, Hungary | View | |
| I1496 | 5211 BCE | Apc-Berekalya I, Hungary | View | |
| I1502 | 2195 BCE | Kompolt-Kigyoser, Hungary | View | |
| I1507 | 5788 BCE | Tiszaszolos-Domaháza, Hungary | View | |
| I1496 | 5211 BCE | Apc-Berekalya I, Hungary | View | |
| I1495 | 4496 BCE | Apc-Berekalya I, Hungary | View | |
| I1497 | 3320 BCE | Apc-Berekalya I, Hungary | View | |
| I1508 | 5716 BCE | Berettyóújfalu-Morotva-Liget, Hungary | View | |
| I1506 | 5306 BCE | Polgár-Ferenci hát. M3-31, Hungary | View | |
| I1498 | 5297 BCE | Debrecen Tocopart Erdoalja, Hungary | View | |
| I1499 | 5286 BCE | Garadna, Hungary | View | |
| I1505 | 5210 BCE | Polgár-Ferenci hát. M3-31, Hungary | View | |
| I1500 | 5301 BCE | Kompolt-Kigyoser, Hungary | View | |
| I1500 | 5301 BCE | Kompolt-Kigyoser, Hungary | View | |
| I1498 | 5297 BCE | Debrecen Tocopart Erdoalja, Hungary | View | |
| I1499 | 5286 BCE | Garadna, Hungary | View | |
| I1505 | 5210 BCE | Polgár-Ferenci hát. M3-31, Hungary | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
BR1
Date Range
2195 BCE - 1973 BCE
Cultural Period
Early Bronze Age Makó Culture, Hungary
Biological Sex
Female
mtDNA Haplogroup
K1c1
Y-DNA Haplogroup
N/A (Female)