La biblioteca de linajes
Y-DNA haplogrupos
Explora ramas de linaje paterno, orígenes registrados y fechas estimadas.
Buscar una rama
Volver al exploradorY-DNA colección
Mostrando 1-20 de 1,680 haplogrupos
| Código (en inglés) | Nombre (en inglés) | Origen registrado | Formación estimada (en inglés) | Subclados | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Eastern Africa | ~270,000 years ago | 3 | Explorar |
| A0 | A0 | West-Central Africa | ~220,000 years ago | 4 | Explorar |
| A00 | A00 | West-Central Africa | ~270,000 years ago | 0 | Explorar |
| A0- | A0- | West-Central Africa | ~215,000 years ago | 0 | Explorar |
| A0-T | A0-T | West-Central Africa | ~240,000 years ago | 0 | Explorar |
| A0A | A0A | West-Central Africa | ~200,000 years ago | 2 | Explorar |
| A0A1 | A0A1 | West-Central Africa | ~180,000 years ago | 1 | Explorar |
| A0A1A | A0A1A | West-Central Africa | ~170,000 years ago | 0 | Explorar |
| A0A2 | A0A2 | West-Central Africa | ~170,000 years ago | 0 | Explorar |
| A1 | A1 | Eastern Africa | ~240,000 years ago | 2 | Explorar |
| A1A | A1A | Eastern Africa | ~210,000 years ago | 0 | Explorar |
| A1B | A1B | Eastern Africa | ~200,000 years ago | 1 | Explorar |
| A1B1 | A1B1 | Eastern Africa | ~160,000 years ago | 2 | Explorar |
| A1B1A | A1B1A | Eastern Africa | ~140,000 years ago | 0 | Explorar |
| A1B1B | A1B1B | Eastern Africa | ~120,000 years ago | 1 | Explorar |
| A1B1B2 | A1B1B2 | Eastern Africa | ~110,000 years ago | 2 | Explorar |
| A1B1B2A | A1B1B2A | Eastern Africa | ~85,000 years ago | 0 | Explorar |
| A1B1B2B | A1B1B2B | Eastern Africa | ~65,000 years ago | 0 | Explorar |
| B | B | Eastern Africa | ~200,000 years ago | 4 | Explorar |
| B1 | B1 | Central/Eastern Africa | ~120,000 years ago | 1 | Explorar |
No entries on this page
Vuelve a la primera página para seguir explorando estos resultados.
Ir a la primera página (en inglés)