Die Linienbibliothek
Y-DNA-Haplogruppen
Erkunden Sie väterliche Abstammungszweige, erfasste Ursprünge und geschätzte Daten.
Zweig finden
Zurück zum ExplorerY-DNA-Sammlung
1-20 von 1,680 Haplogruppen
| Code (auf Englisch) | Name (auf Englisch) | Erfasster Ursprung | Geschätzte Entstehung (auf Englisch) | Subkladen | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Eastern Africa | ~270,000 years ago | 3 | Erkunden |
| A0 | A0 | West-Central Africa | ~220,000 years ago | 4 | Erkunden |
| A00 | A00 | West-Central Africa | ~270,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A0- | A0- | West-Central Africa | ~215,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A0-T | A0-T | West-Central Africa | ~240,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A0A | A0A | West-Central Africa | ~200,000 years ago | 2 | Erkunden |
| A0A1 | A0A1 | West-Central Africa | ~180,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A0A1A | A0A1A | West-Central Africa | ~170,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A0A2 | A0A2 | West-Central Africa | ~170,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A1 | A1 | Eastern Africa | ~240,000 years ago | 2 | Erkunden |
| A1A | A1A | Eastern Africa | ~210,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A1B | A1B | Eastern Africa | ~200,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A1B1 | A1B1 | Eastern Africa | ~160,000 years ago | 2 | Erkunden |
| A1B1A | A1B1A | Eastern Africa | ~140,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A1B1B | A1B1B | Eastern Africa | ~120,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A1B1B2 | A1B1B2 | Eastern Africa | ~110,000 years ago | 2 | Erkunden |
| A1B1B2A | A1B1B2A | Eastern Africa | ~85,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A1B1B2B | A1B1B2B | Eastern Africa | ~65,000 years ago | 0 | Erkunden |
| B | B | Eastern Africa | ~200,000 years ago | 4 | Erkunden |
| B1 | B1 | Central/Eastern Africa | ~120,000 years ago | 1 | Erkunden |
Keine Einträge auf dieser Seite
Kehren Sie zur ersten Seite zurück, um diese Ergebnisse weiter durchzusehen.
Zur ersten Seite (auf Englisch)