La bibliothèque des lignées
Haplogroupes Y-DNA
Explorez les branches de lignée paternelle, les origines consignées et les dates estimées.
Trouver une branche
Retour à l'explorateurCollection Y-DNA
Affichage de 1 à 20 sur 1,680 haplogroupes
| Code (en anglais) | Nom (en anglais) | Origine consignée | Formation estimée (en anglais) | Sous-clades | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Eastern Africa | ~270,000 years ago | 3 | Explorer |
| A0 | A0 | West-Central Africa | ~220,000 years ago | 4 | Explorer |
| A00 | A00 | West-Central Africa | ~270,000 years ago | 0 | Explorer |
| A0- | A0- | West-Central Africa | ~215,000 years ago | 0 | Explorer |
| A0-T | A0-T | West-Central Africa | ~240,000 years ago | 0 | Explorer |
| A0A | A0A | West-Central Africa | ~200,000 years ago | 2 | Explorer |
| A0A1 | A0A1 | West-Central Africa | ~180,000 years ago | 1 | Explorer |
| A0A1A | A0A1A | West-Central Africa | ~170,000 years ago | 0 | Explorer |
| A0A2 | A0A2 | West-Central Africa | ~170,000 years ago | 0 | Explorer |
| A1 | A1 | Eastern Africa | ~240,000 years ago | 2 | Explorer |
| A1A | A1A | Eastern Africa | ~210,000 years ago | 0 | Explorer |
| A1B | A1B | Eastern Africa | ~200,000 years ago | 1 | Explorer |
| A1B1 | A1B1 | Eastern Africa | ~160,000 years ago | 2 | Explorer |
| A1B1A | A1B1A | Eastern Africa | ~140,000 years ago | 0 | Explorer |
| A1B1B | A1B1B | Eastern Africa | ~120,000 years ago | 1 | Explorer |
| A1B1B2 | A1B1B2 | Eastern Africa | ~110,000 years ago | 2 | Explorer |
| A1B1B2A | A1B1B2A | Eastern Africa | ~85,000 years ago | 0 | Explorer |
| A1B1B2B | A1B1B2B | Eastern Africa | ~65,000 years ago | 0 | Explorer |
| B | B | Eastern Africa | ~200,000 years ago | 4 | Explorer |
| B1 | B1 | Central/Eastern Africa | ~120,000 years ago | 1 | Explorer |
Aucune entrée sur cette page
Revenez à la première page pour poursuivre la consultation de ces résultats.
Aller à la première page (en anglais)