| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I0041 | Lauricocha, Peru 8,600 Years Ago | 6640 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| I0039 | Lauricocha, Peru 3,500 Years Ago | 1660 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| I0040 | Lauricocha, Peru 5,800 Years Ago | 3990 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| I1748 | Arroyo Seco 2 Site 7200 Years Ago | 5460 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I0309 | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 5850 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I1357 | Laramate, Peru 900 Years Ago | 900 CE | Botigiriayocc. Laramate. Highlands, Peru | View |
| I1484 | Laramate, Peru 900 Years Ago | 1050 CE | Botigiriayocc. Laramate. Highlands, Peru | View |
| I0238 | Lauricocha, Peru 8,600 Years Ago | 7000 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| I1485 | Laramate, Peru 900 Years Ago | 790 CE | Cueva Yacotogia. Laramate. Highlands, Peru | View |
| I1742 | Laramate, Peru 900 Years Ago | 750 CE | Tranca. Laramate. Highlands, Peru | View |
| I0237 | Laramate, Peru 900 Years Ago | 1030 CE | Botigiriayocc. Laramate. Highlands, Peru | View |
| I0038 | Lauricocha, Peru 8,600 Years Ago | 6780 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| I0308 | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 5620 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I2230 | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 7010 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I2232 | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 6570 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I2261 | La Galgada, Peru 4,100 Years Ago | 2280 BCE | La Galgada. Highlands, Peru | View |
| I2537 | Pica Ocho Site, Chile 700 Years Ago | 1230 CE | Pica Ocho. Coast, Chile | View |
| I2551 | Laramate, Peru 900 Years Ago | 1040 CE | Huayuncalla. Laramate. Highlands, Peru | View |
| I1752 | Conchali, Chile 700 Years Ago | 1300 CE | Conchalí. Santiago. RM, Chile | View |
| I1753 | Los Rieles Site, Chile 5,100 Years Ago | 3360 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View |
| I1754 | Conchali, Chile 700 Years Ago | 1040 CE | Conchalí. Santiago. RM, Chile | View |
| Lapa14 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7600 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Lapa01 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 8210 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Lapa22 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 8250 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Lapa15 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7730 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Lapa05 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 8250 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Cuncaicha15-07 | Cuncaicha, Peru 9,000 Years Ago | 7290 BCE | Cuncaicha. Highlands, Peru | View |
| Cuncaicha15-03 | Cuncaicha, Peru 4,200 Years Ago | 2300 BCE | Cuncaicha. Highlands, Peru | View |
| I5456 | Saki Tzul Site, Belize 7,400 Years Ago | 5490 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| I5457 | Saki Tzul Site, Belize 7,400 Years Ago | 5513 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| I7088 | Arroyo Seco 2 Site 7400 Years Ago | 5620 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I7086 | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 5975 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I7090 | Arroyo Seco 2 Site 7200 Years Ago | 5462 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| I8348 | Laguna Chica Site 6800 Years Ago | 5010 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View |
| I8349 | Laguna Chica Site 6800 Years Ago | 4830 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View |
| Cuncaicha15-04 | Cuncaicha, Peru 3,300 Years Ago | 1431 BCE | Cuncaicha. Highlands, Peru | View |
| LAR001 | Laranjal Site, Brazil 6,700 Years Ago | 4710 BCE | Laranjal, Brazil | View |
| LAR002 | Laranjal Site, Brazil 6,700 Years Ago | 4950 BCE | Laranjal, Brazil | View |
| MOS001 | Moraes Site, Brazil 5,800 Years Ago | 3960 BCE | Moraes, Brazil | View |
| I11974 | Los Rieles Site, Chile 12,000 Years Ago | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View |
| Lapa24 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7460 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Lapa25 | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7720 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| I9058 | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 410 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| I9054 | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 90 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| I9056 | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 670 CE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| I9055 | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 40 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| I9057 | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 390 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| I3443 | Mayahak Cab Pek Site, Belize 9,300 Years Ago | 7472 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I8350 | Laguna Chica Site 6800 Years Ago | 7000 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View |
| I9056 | 670 CE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| I9057 | 390 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| I9054 | 90 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| I9055 | 40 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| Lapa24 | 7460 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View | |
| Lapa25 | 7720 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View | |
| I11974 | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| I11974 | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| I9058 | 410 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| I3443 | 7472 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View | |
| I11974 | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| I8350 | 7000 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View | |
| I11974 | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| I11974 | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| I11974 | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
I5457
Date Range
5513 BCE - 5372 BCE
Cultural Period
Saki Tzul Site, Belize 7,400 Years Ago
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
D1
Y-DNA Haplogroup
Q-M3