Ancient DNA reveals five streams of migration into Micronesia and matrilocality in early Pacific seafarers
Liu YC, Hunter-Anderson R, Cheronet O et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
Micronesia began to be peopled earlier than other parts of Remote Oceania, but the origins of its inhabitants remain unclear. We generated genome-wide data from 164 ancient and 112 modern individuals. Analysis reveals five migratory streams into Micronesia. Three are East Asian related, one is Polynesian, and a fifth is a Papuan source related to mainland New Guineans that is different from the New Britain-related Papuan source for southwest Pacific populations but is similarly derived from male migrants ~2500 to 2000 years ago. People of the Mariana Archipelago may derive all of their precolonial ancestry from East Asian sources, making them the only Remote Oceanians without Papuan ancestry. Female-inherited mitochondrial DNA was highly differentiated across early Remote Oceanian communities but homogeneous within, implying matrilocal practices whereby women almost never raised their children in communities different from the ones in which they grew up.
Ancient DNA Samples
173 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jk2810 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2812 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2813 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2814 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2815 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | U | |
|
|
| Jk2817 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | U | |
|
|
| Jk2818 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2820 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2822 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| Jk2824 | 2000 CE | Federated States of Micronesia | M | |
|
|
| I7111 | 1501 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei | M | |
|
| I7112 | 1472 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei | F | B4b1a2i |
|
| I7113 | 1436 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei | F | |
|
| I30479 | 1636 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Lemenkau | M | B4a1a1 |
|
| I30476 | 1420 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Pahndauwas | F | B4b1a2i |
|
| I30477 | 1644 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Pahndauwas | M | B4a1a1a18 |
|
| I30478 | 1644 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Pahndauwas | M | B4a1a1a18 |
|
| I30480 | 1409 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Peinioar | M | B4b1a2i |
|
| I30482 | 1400 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Peinioar | F | B4b1a2i |
|
| I30483 | 1426 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Peinioar | M | B4b1a2i |
|
| I30481 | 1400 CE | Federated States of Micronesia | Caroline Islands. Pohnpei. Temwen Island. Man Nadol. Peinioar | M | B4b1a2i |
|
| I25187 | 1000 CE | Guam | Haputo | F | E2a |
|
| I25190 | 1000 CE | Guam | Haputo | F | E2a |
|
| I25191 | 1000 CE | Guam | Haputo | F | E2a |
|
| I25188 | 1000 CE | Guam | Haputo | M | E2a |
|
| I24230 | 1220 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E1a1b |
|
| I24236 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24238 | 1439 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I24239 | 262 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E |
|
| I24240 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I24241 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24242 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E1a1b |
|
| I24243 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24244 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E1a1b1 |
|
| I24246 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24248 | 1150 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24249 | 1150 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24251 | 1523 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24253 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24254 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2 |
|
| I24256 | 1400 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24257 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24258 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24259 | 1216 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2 |
|
| I24260 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24262 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I24264 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24265 | 1447 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24519 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24520 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E1a1b |
|
| I24522 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24523 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24524 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24526 | 1273 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24527 | 1402 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24528 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24529 | 1421 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24530 | 1273 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E1a1b |
|
| I24532 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24567 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24568 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24572 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24573 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24574 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24575 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E1a1b |
|
| I24576 | 1428 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24577 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24578 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E1a1b |
|
| I24579 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24580 | 1150 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2 |
|
| I24581 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24582 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24583 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24584 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E1a1b |
|
| I24585 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24586 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24587 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24594 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24595 | 1221 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24596 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24610 | 1501 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24612 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I24613 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24614 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24615 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24616 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | |
|
| I24617 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24618 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E1a1b |
|
| I25082 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24237 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24255 | 1306 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24518 | 1414 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24263 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24261 | 1400 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24517 | 1439 CE | Guam | Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I24250 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | |
|
| I24531 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I24252 | 1200 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I24247 | 1300 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I24525 | 1305 CE | Guam | Naton Beach Site | F | E2a |
|
| I16819 | 735 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E |
|
| I16820 | 800 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I16822 | 545 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I18445 | 795 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I18450 | 771 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | R |
|
| I18498 | 808 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I18501 | 801 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | B4a1a1 |
|
| I18503 | 793 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | B4a1a1 |
|
| I18462 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E1a1b |
|
| I16997 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I16998 | 805 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I18443 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I18444 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | E2 |
|
| I18447 | 791 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | M |
|
| I18461 | 782 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I18496 | 796 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I18495 | 798 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | E2a |
|
| I18442 | 796 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | E2 |
|
| I16818 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I18440 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I16817 | 735 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I16821 | 800 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | |
|
| I18446 | 791 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I18502 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I18504 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I18958 | 804 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | M | |
|
| I18959 | 850 BCE | Guam | Guam. Naton Beach Site | F | |
|
| I24298 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24299 | 1490 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24340 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24346 | 1450 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24347 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24348 | 1350 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24496 | 1302 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2 |
|
| I24497 | 1423 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E1a1b |
|
| I24498 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24500 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24501 | 1525 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24502 | 1520 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2 |
|
| I24504 | 1329 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24505 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | B4a1a1 |
|
| I24506 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24507 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24508 | 1453 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24509 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24510 | 1448 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24511 | 1350 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E1a1b |
|
| I24512 | 1295 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24513 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24514 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24515 | 1250 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24570 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24588 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2 |
|
| I24589 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24590 | 1311 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24591 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E1a1b |
|
| I24592 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24593 | 1397 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24597 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24598 | 1465 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24603 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E1a1b |
|
| I24604 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E1a1b |
|
| I24606 | 1410 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24607 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24608 | 1250 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24609 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24503 | 1350 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24339 | 1450 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
| I24605 | 1400 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2 |
|
| I24297 | 1350 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2a |
|
| I24569 | 1350 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E1a1b |
|
| I24341 | 1300 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | F | E2 |
|
| I24499 | 1431 CE | USA | Northern Mariana Islands. Saipan. Garapan. Best Sunshine Casino site | M | E2a |
|
AI-Generated Summary
AI-generated by DNAGENICSIndependent AI summary of ancestry and genetic findings from the published study
Important: This summary is AI-generated by DNAGENICS for informational purposes only. It was not created by, affiliated with, or endorsed by the researchers behind the original publication, and is based solely on that published research. It may contain errors or omissions. DNAGENICS disclaims all liability for any inaccuracies or consequences arising from use of this information. Verify all information against the original publication. This is not professional scientific review or medical advice.