People from Ibiza: an unexpected isolate in the Western Mediterranean
Biagini SA, Solé-Morata N, Matisoo-Smith E et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
In this study, we seek to understand and to correlate the genetic patterns observed in the population of the island of Ibiza in the Western Mediterranean basin with past events. Genome-wide genotypes of 189 samples representing 13 of 17 regions in Spain have been analyzed, in addition to 105 samples from the Levant, 157 samples from North Africa, and one ancient sample from the Phoenician Cas Molí site in Ibiza. Before the Catalans conquered the island in 1235 CE, Ibiza (Eivissa) had already been influenced by several cultures, starting with the Phoenicians, then the Carthaginians, followed by the Umayyads. The impact of these various cultures on the genetic structure of the islanders is still unexplored. Our results show a clear distinction between Ibiza and the rest of Spain. To investigate whether this was due to the Phoenician colonization or to more recent events, we compared the genomes of current Ibizans to that of an ancient Phoenician sample from Ibiza and to both modern Levantine and North African genomes. We did not identify any trace of Phoenician ancestry in the current Ibizans. Interestingly, the analysis of runs of homozygosity and changes in the effective population size through time support the idea that drift has shaped the genetic structure of current Ibizans. In addition to the small carrying capacity of the island, Ibiza experienced a series of dramatic demographic changes due to several instances of famine, war, malaria and plague that could have significantly contributed to its current genetic differentiation.
Ancient DNA Samples
120 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROS005 | 2000 CE | Spain | M | |
|
|
| EIV009_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| EIV010_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | F | |
|
| EIV011_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | F | |
|
| EIV001_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| EIV004_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| EIV012_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | F | |
|
| EIV013_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | F | |
|
| EIV014_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| EIV015_2 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | F | |
|
| MST073 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| PON058 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| ROI096 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| SER064 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| SLM078 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| SOL053 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| ALE339 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| CAL026 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| CAR256 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| FER054 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| GRA135 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| GUS007 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| GUS199 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| GUS203 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| MAY035 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| MEL022 | 2000 CE | Spain | Balearic Islands. Eivissa | M | |
|
| GUS040 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Barcelonès | M | |
|
| GUS119 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Barcelonès | M | |
|
| COD147 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Barcelonès | M | |
|
| SER015 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Barcelonès | M | |
|
| VID014 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Barcelonès | M | |
|
| VID048 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| GUS202 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| GUL190 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| GRA035 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| FER039 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| FOR067 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| FOR094 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| GRA011 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Camp de Tarragona | M | |
|
| COD068 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| MAS003 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| CAR048 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| CAL107 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| CAR007 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| VID057 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| VID044 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| SOL083 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| SOL051 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Catalunya Central | M | |
|
| SER018 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| ROB116 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| ROB127 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| ROI027 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| REI087 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| VID016 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| BOS011 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| DAN072 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| MOR061 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| FER052 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Girona | M | |
|
| FOR066 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| MIQ133 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| GUS014 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| FER007 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| FER015 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| RIC076 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| MST075 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| GUS036 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Lleida | M | |
|
| ROB016 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| SER022 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| ROS025 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| SAB014 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| VID037 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| STC091 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| VID003 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| FER023 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| BOS015 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| ALE088 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| GUS029 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Penedès | M | |
|
| MOR068 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| MAS016 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| ARM005 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| COM032 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| CAL053 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| BOS029 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| SER027 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| ROS008 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| ROI042 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| RIC106 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Peri-Barcelona | M | |
|
| SAB137 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Pirineu | M | |
|
| SER011 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Pirineu | M | |
|
| CAR212 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Pirineu | M | |
|
| CAR016 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Pirineu | M | |
|
| FER101 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Pirineu | M | |
|
| GRA029 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Pirineu | M | |
|
| GRA020 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Terres de l'Ebre | M | |
|
| GUS008 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Terres de l'Ebre | M | |
|
| SAB009 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Terres de l'Ebre | M | |
|
| RAG111 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Terres de l'Ebre | M | |
|
| SAB131 | 2000 CE | Spain | Catalonia. Terres de l'Ebre | M | |
|
| NAC135 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Alacant | M | |
|
| SLA017 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Alacant | M | |
|
| MAS064 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Alacant | M | |
|
| ALE005 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Alacant | M | |
|
| ALE009 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Alacant | M | |
|
| CAR257 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Alacant | M | |
|
| CAR200 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| FER033 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| ALB231 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| CAR023 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| BOS027 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| SAB019 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| PIT001 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. Castelló | M | |
|
| SOL084 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| ALB126 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| ALB389 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| BON076 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| BOS010 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| EST038 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| EST093 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| FER097 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
| GRA016 | 2000 CE | Spain | Valencian Community. València | M | |
|
Analysis
Comprehensive review of ancestry and genetic findings
Important Disclaimer: This review has been performed semi-automatically and is provided for informational purposes only. While we strive for accuracy, this analysis may contain errors, omissions, or misinterpretations of the original research. DNA Genics disclaims all liability for any inaccuracies, errors, or consequences arising from the use of this information. Users should independently verify all information and consult original research publications before making any decisions based on this content. This analysis is not intended as a substitute for professional scientific review or medical advice.