Indian genetic heritage in Southeast Asian populations
Changmai P, Jaisamut K, Kampuansai J et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
The great ethnolinguistic diversity found today in mainland Southeast Asia (MSEA) reflects multiple migration waves of people in the past. Maritime trading between MSEA and India was established at the latest 300 BCE, and the formation of early states in Southeast Asia during the first millennium CE was strongly influenced by Indian culture, a cultural influence that is still prominent today. Several ancient Indian-influenced states were located in present-day Thailand, and various populations in the country are likely to be descendants of people from those states. To systematically explore Indian genetic heritage in MSEA populations, we generated genome-wide SNP data (using the Affymetrix Human Origins array) for 119 present-day individuals belonging to 10 ethnic groups from Thailand and co-analyzed them with published data using PCA, ADMIXTURE, and methods relying on f-statistics and on autosomal haplotypes. We found low levels of South Asian admixture in various MSEA populations for whom there is evidence of historical connections with the ancient Indian-influenced states but failed to find this genetic component in present-day hunter-gatherer groups and relatively isolated groups from the highlands of Northern Thailand. The results suggest that migration of Indian populations to MSEA may have been responsible for the spread of Indian culture in the region. Our results also support close genetic affinity between Kra-Dai-speaking (also known as Tai-Kadai) and Austronesian-speaking populations, which fits a linguistic hypothesis suggesting cladality of the two language families.
Ancient DNA Samples
120 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKHA1 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA12 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA14 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA17 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA18 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA20 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA21 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA23 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA27 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA29 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA30 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA31 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA33 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA34 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA37 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA39 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA40 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA41 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA42 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA44 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA46 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA47 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA5 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA52 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA53 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA54 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| AKHA56 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA57 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA58 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA59 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| AKHA60 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| BO104 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| BO106 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO108 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO110 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO114 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO116 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO118 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO124 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| BO128 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| BO132 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| EBK102 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| EBK104 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK108 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| EBK113 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK114 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK115 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK123 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK124 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK129 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| EBK131 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM103 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM112 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| HM114 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM115 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM123 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM131 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM136 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM148 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM149 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| HM152 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| KHM126 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| KHM138 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| KHM204 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| KHM210 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| KHM214 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| KHM220 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| KHM226 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| KHM230 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| KHM234 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| KHM236 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| LW107 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW108 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW113 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW116 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW120 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| LW123 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW124 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW131 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW135 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| LW149 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ1 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ10 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ11 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| MANIQ13 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ14 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ3 | 2000 CE | Thailand | F | |
|
|
| MANIQ5 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ8 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MANIQ9 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MO602 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| MO604 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| MO605 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MO606 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MO609 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MO612 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| MO615 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MO616 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| MO619 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| MO620 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| SU102 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| SU106 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| SU110 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| SU114 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| SU118 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| SU122 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| SU124 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| SU128 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| SU132 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| SU138 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL316 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| TL319 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL323 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL326 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL329 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL338 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL343 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL348 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
|
| TL351 | 2000 CE | Thailand | M | |
|
|
| TL362 | 2000 CE | Thailand | U | |
|
AI-Generated Summary
AI-generated by DNAGENICSIndependent AI summary of ancestry and genetic findings from the published study
Important: This summary is AI-generated by DNAGENICS for informational purposes only. It was not created by, affiliated with, or endorsed by the researchers behind the original publication, and is based solely on that published research. It may contain errors or omissions. DNAGENICS disclaims all liability for any inaccuracies or consequences arising from use of this information. Verify all information against the original publication. This is not professional scientific review or medical advice.