A global reference for human genetic variation
Auton A, Brooks LD, Durbin RM et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
The 1000 Genomes Project set out to provide a comprehensive description of common human genetic variation by applying whole-genome sequencing to a diverse set of individuals from multiple populations. Here we report completion of the project, having reconstructed the genomes of 2,504 individuals from 26 populations using a combination of low-coverage whole-genome sequencing, deep exome sequencing, and dense microarray genotyping. We characterized a broad spectrum of genetic variation, in total over 88 million variants (84.7 million single nucleotide polymorphisms (SNPs), 3.6 million short insertions/deletions (indels), and 60,000 structural variants), all phased onto high-quality haplotypes. This resource includes >99% of SNP variants with a frequency of >1% for a variety of ancestries. We describe the distribution of genetic variation across the global sample, and discuss the implications for common disease studies.
Ancient DNA Samples
2537 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG03006 | 2000 CE | Bangladesh | M | |
J2b2a2b2a1a~ |
|
| HG03007 | 2000 CE | Bangladesh | F | |
|
|
| HG03796 | 2000 CE | Bangladesh | F | |
|
|
| HG03793 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | F | |
|
| HG03006 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | M | |
|
| HG03007 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | F | |
|
| HG03009 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | M | |
|
| HG03012 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | M | |
|
| HG03585 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | M | |
|
| HG03589 | 2000 CE | Bangladesh | Bangladesh. Dhaka | F | |
|
| HG03593 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03594 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03595 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03598 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03600 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03603 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03604 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03607 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03611 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03615 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03616 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03800 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03802 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03803 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03805 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03808 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03809 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03812 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03814 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03815 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03817 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03821 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03823 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03824 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03826 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03829 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03830 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03832 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03833 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03902 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03905 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03907 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03908 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03910 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03911 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03913 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03914 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03916 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03917 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03919 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03920 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03922 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03925 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03926 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG03928 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03931 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03934 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03937 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03940 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG03941 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04131 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04134 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04140 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04141 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04144 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04146 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04152 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04153 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04155 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04156 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04158 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04159 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04161 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04162 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04164 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04171 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04173 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04176 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04177 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04180 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04182 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04183 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04185 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04186 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04188 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04189 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG04194 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | M | |
|
| HG04195 | 2000 CE | Bangladesh | Bengalis | F | |
|
| HG02420 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01880 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01988 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02419 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01879 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01882 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01883 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01885 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01886 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01889 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01890 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01894 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01896 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01912 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01914 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01915 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01956 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01958 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01985 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01986 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG01989 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG01990 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02009 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02010 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02012 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02013 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02014 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02051 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02052 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02053 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02054 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02095 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02107 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02108 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02111 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02143 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02144 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02255 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02256 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02281 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02282 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02283 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02284 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02307 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02308 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02309 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02314 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02315 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02317 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02318 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02322 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02323 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02325 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02330 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02332 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02334 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02337 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02339 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02343 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02427 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02429 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02433 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02439 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02442 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02445 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02449 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02450 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02455 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02470 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02471 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02476 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02477 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02479 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02481 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02484 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02485 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02489 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02496 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02497 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02501 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02502 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02505 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02508 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02511 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02536 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02537 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02541 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02545 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02546 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02549 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02554 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02555 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02557 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | M | |
|
| HG02558 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02577 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG02580 | 2000 CE | Barbados | Afro-Caribbeans | F | |
|
| HG00759 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00766 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00844 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG00851 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00864 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00867 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00879 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00881 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG00956 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00978 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG00982 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG01028 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG01029 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01031 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG01046 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01794 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01795 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01796 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01797 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01798 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01799 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01800 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01801 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01802 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01804 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01805 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01806 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01807 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01808 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01809 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01810 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG01811 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG01812 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01813 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01815 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG01816 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG01817 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02151 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02152 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02153 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02154 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02155 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02156 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02164 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02165 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02166 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02178 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02179 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02180 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02181 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02182 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02184 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02185 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02186 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02187 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02188 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02190 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | F | |
|
| HG02250 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02351 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02353 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02355 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02356 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02360 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02363 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02364 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02367 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02371 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02372 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02373 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02374 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02375 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02377 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02379 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02380 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02381 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02382 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02383 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02384 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02385 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02386 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02387 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02388 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02389 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02390 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02391 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02392 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02394 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02395 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02396 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02397 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02398 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02399 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02401 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02402 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02406 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02407 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02408 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02409 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| HG02410 | 2000 CE | China | Dai Xishuangbanna | M | |
|
| NA18525 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18526 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18528 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18530 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18531 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18532 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18533 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18534 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18535 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18536 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18537 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18538 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18539 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18541 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18542 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18543 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18544 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18545 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18546 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18547 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18548 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18549 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18550 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18552 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18553 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18555 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18557 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18558 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18559 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18560 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18561 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18562 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18563 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18564 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18565 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18566 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18567 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18570 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18571 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18572 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18573 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18574 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18577 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18579 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18582 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18591 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18592 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18593 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18595 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18596 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18597 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18599 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18602 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18603 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18605 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18606 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18608 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18609 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18610 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18611 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18612 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18613 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18614 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18615 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18616 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18617 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18618 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18619 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18620 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18621 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18622 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18623 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18624 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18625 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18626 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18627 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18628 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18629 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18630 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18631 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18632 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18633 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18634 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18635 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18636 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18637 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18638 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18639 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18640 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18641 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18642 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18643 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18644 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18645 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18646 | 2000 CE | China | Han. Beijing | F | |
|
| NA18647 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18648 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18740 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18745 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18747 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18748 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18749 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| NA18757 | 2000 CE | China | Han. Beijing | M | |
|
| HG00530 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
| HG00531 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00403 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
| HG00404 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00406 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
| HG00407 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00409 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
| HG00410 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00419 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00421 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
| HG00422 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00428 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00436 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
| HG00437 | 2000 CE | China | Southern Han | F | |
|
| HG00442 | 2000 CE | China | Southern Han | M | |
|
