The genetic history of the Southern Arc: A bridge between West Asia and Europe | Science
Lazaridis I, Alpaslan-Roodenberg S, Acar A et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
The period from the Copper Age to the Bronze Age marked major social and economic transformations in West Eurasia. To better understand these changes and their genetic impacts, we generated genome-wide data from 727 individuals who lived between 5000 and 1000 BCE in southeastern Europe and southwestern Asia.
Ancient DNA Samples
735 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I13833 | 1450 CE | Albania | Barç (Southeast. Korça Basin) | M | X2e1 |
|
| I13835 | 1644 CE | Albania | Barç (Southeast. Korça Basin) | F | U3b1 |
|
| I15705 | 6223 BCE | Albania | Podgorie (Southeast. Korça Basin) | F | N1a1a1 |
|
| I14689 | 2663 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | M | H102 |
|
| I16253 | 658 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | M | H+152 |
|
| I13838 | 5000 BCE | Albania | Tren cave (Southeast . Devoll area) | M | HV4 |
|
| I13840 | 4313 BCE | Albania | Tren Cave (Southeast . Devoll area) | M | J1c |
|
| I14622 | 773 CE | Albania | Kënetë (Norteastern. Kukes District) | M | H11a |
|
| I13839 | 889 CE | Albania | Shtikë (Southeastern. Kolonja Plateau) | F | U4c1 |
|
| I8471 | 1880 BCE | Albania | Shkrel | M | H1h1 |
|
| I14685 | 1400 CE | Albania | Bardhoc (Norteastern. Kukes District) | F | H7c1 |
|
| I14687 | 1400 CE | Albania | Bardhoc (Norteastern. Kukes District) | M | T1a1l |
|
| I14686 | 1400 CE | Albania | Bardhoc (Northeastern. Kukes District) | M | U5a1a2a |
|
| I15707 | 1472 CE | Albania | Bardhoc (Northeastern. Kukes District). | M | J1c+16261 |
|
| I15706 | 1527 CE | Albania | Pazhok (Central) | M | H5'36 |
|
| I13837 | 1481 CE | Albania | Barç (Southeast, Korça Basin) | F | U3b1 |
|
| I13836 | 1452 CE | Albania | Barç (Southeast, Korça Basin) | F | J1c1b |
|
| I14691 | 2700 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | F | |
|
| I14688 | 600 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | M | T2b |
|
| I14690 | 1700 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | M | T1a4 |
|
| I14692 | 1500 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | F | H1a |
|
| I16251 | 500 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | M | H1u2 |
|
| I16254 | 600 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | M | T2b23 |
|
| I16256 | 700 BCE | Albania | Çinamak (Norteastern. Kukes District) | F | H+152 |
|
| I17640 | 600 BCE | Albania | Norteastern. Kukes District. Çinamak | M | |
|
| I17633 | 700 BCE | Albania | Norteastern. Kukes District. Çinamak | M | H+152 |
|
| I17623 | 800 CE | Albania | Southwest. Dukat | M | |
|
| I17622 | 1400 BCE | Albania | Southwest. Dukat | M | |
|
| I10252 | 100 BCE | Armenia | Vardbakh. Yerevan 2 Cave | F | U7b |
|
| I10252 | 100 BCE | Armenia | Vardbakh. Yerevan 2 Cave | F | U7b |
|
| I14343 | 2500 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | M | U3b1a1 |
|
| I19340 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | U1a1a1a |
|
| I18267 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | H3+152 |
|
| I18269 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | H13a2c1 |
|
| I18270 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | H20 |
|
| I18271 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | W1+119 |
|
| I18272 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | N1b1a3 |
|
| I18274 | 1250 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | H4a1a1a |
|
| I18275 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | T2h |
|
| I18276 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | M | N1b1a3 |
|
| I18277 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | M | H13a1a2 |
|
| I18278 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | T2h |
|
| I18279 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | J1b1b1 |
|
| I18280 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | U2e2a1 |
|
| I18273 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | H+152 |
|
| I14339 | 2566 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | M | H |
|
| I14341 | 2600 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | M | T2h |
|
| I16920 | 2600 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | F | T2a1b2b |
|
| I14340 | 2468 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | M | N1b1a |
|
| I15132 | 2618 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | F | U3b2 |
|
| I14343 | 2500 BCE | Armenia | Berkaber. Dzhoghaz Cemetery Meydanner | M | U3b1a1 |
|
| I16706 | 2889 BCE | Armenia | Karnut Archaeological Complex | F | H8a1 |
|
| I17499 | 3500 BCE | Armenia | Karnut Archaeological Complex | M | T2h |
|
| I13599 | 2466 BCE | Armenia | Karnut Archaeological Complex | F | U1a1a |
|
| I14812 | 3000 BCE | Armenia | Karnut Archaeological Complex | F | U7b |
|
| I14346 | 2600 BCE | Armenia | Shengavit cemetery | F | U1a1 |
|
| I1657 | 3339 BCE | Armenia | Talin cemetery | F | U3a2a |
|
| I16116 | 1150 BCE | Armenia | Bover Cemetery | F | H14a |
|
| I16117 | 765 BCE | Armenia | Bover Cemetery | M | U3c |
|
| I16547 | 950 BCE | Armenia | Bragdzor cemetery | M | |
|
| I16553 | 950 BCE | Armenia | Bragdzor cemetery | M | K1a4c |
|
| I16546 | 950 BCE | Armenia | Bragdzor cemetery | M | K1a4c |
|
| I19322 | 777 BCE | Armenia | Noratus | F | X2 |
|
| I16194 | 800 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | M | K3 |
|
| I16219 | 773 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | M | T2b |
|
| I16191 | 779 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | M | U7a |
|
| I16193 | 800 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | M | T2 |
|
| I16195 | 800 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | F | N1b1a |
|
| I17180 | 755 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | M | U4d3 |
|
| I17181 | 776 BCE | Armenia | Pijut Archaeological Complex | F | T2b |
|
| I20444 | 788 BCE | Armenia | Sarukhan | M | T2a1b2b |
|
| I1630 | 1100 CE | Armenia | Agarak | F | U3b1 |
|
| I1659 | 1271 CE | Armenia | Agarak | F | R6b |
|
| I1660 | 1100 CE | Armenia | Agarak | F | T |
|
| I16119 | 399 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | M | U3b2c |
|
| I14054 | 809 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | M | N1b1a |
|
| I14057 | 776 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | M | HV1 |
|
| I16536 | 897 BCE | Armenia | Bragdzor cemetery | M | H2a |
|
| I3938 | 1124 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | M | H28 |
|
| I3944 | 1051 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | M | H7c5 |
|
| I16707 | 931 BCE | Armenia | Karnut Archaeological Complex | M | R1a1a |
|
| I17184 | 783 BCE | Armenia | Keti | M | U1a1a1 |
|
| I17308 | 394 BCE | Armenia | Keti | M | X2d1 |
|
| I13947 | 789 BCE | Armenia | Lori Berd cemetery | M | T2e |
|
| I13949 | 773 BCE | Armenia | Lori Berd cemetery | M | T1 |
|
| I19327 | 370 BCE | Armenia | Noratus | M | K1a19 |
|
| I19331 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | H13a2b |
|
| I19332 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | H2 |
|
| I19333 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | T2c1a |
|
| I19334 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | I6 |
|
| I19335 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | K1a23 |
|
| I19336 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | K1a12a |
|
| I19337 | 1150 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | W3a1a1 |
|
| I19338 | 1212 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | I1 |
|
| I19339 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | U3b2a1 |
|
| I19341 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | X2f |
|
| I19342 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | R1a1a |
|
| I19343 | 1150 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | W6 |
|
| I19344 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | H4 |
|
| I19345 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | J1d6 |
|
| I19346 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | K1a |
|
| I19347 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | J1b1b1 |
|
| I19348 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | T1a |
|
| I19349 | 1150 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | U2e1h |
|
| I19350 | 1250 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | T2i1 |
|
| I19351 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | I1c1a |
|
| I19352 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | U5b2a1a+16311 |
|
| I19353 | 1117 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | N1b1a2 |
|
| I19354 | 1203 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | HV |
|
| I16217 | 1213 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | F | K1a |
|
| I16220 | 1382 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | U3b3 |
|
| I17182 | 1077 BCE | Armenia | Keti | F | N1b1a |
|
| I13948 | 1267 BCE | Armenia | Lori Berd cemetery | M | U4a2c |
|
| I15732 | 1439 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | M | K1a1 |
|
| I15733 | 1434 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | M | J1c |
|
| I15734 | 1438 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | F | T1a2 |
|
| I15749 | 1250 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | F | U8b1a2b |
|
| I18479 | 1250 BCE | Armenia | Noratus | F | HV1a1a |
|
| I19329 | 1385 BCE | Armenia | Noratus | M | T1a1 |
|
| I16537 | 1115 BCE | Armenia | Pidjut. Znganek monument | F | J2b1 |
|
| I20439 | 1012 BCE | Armenia | Sarukhan | F | X2e2a2 |
|
| I20440 | 1263 BCE | Armenia | Sarukhan | F | W6b |
|
| I20441 | 900 BCE | Armenia | Sarukhan | M | U2+152 |
|
| I20443 | 1013 BCE | Armenia | Sarukhan | M | H2a |
|
| I20436 | 1199 BCE | Armenia | Sarukhan | M | N1b1a5 |
|
| I16554 | 1214 BCE | Armenia | Tekhut Cemetery | M | K1a12a |
|
| I14066 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | F | H |
|
| I14588 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | U5b2a1a1 |
|
| I14601 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | W5 |
|
| I14602 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | F | J1c2e |
|
| I14603 | 1002 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | F | H29 |
|
| I14605 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | K1a12a |
|
| I14606 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | X4 |
|
| I14618 | 1122 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | H8a1 |
|
| I14620 | 1042 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | T1a1 |
|
| I14065 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | I2 |
|
| I14619 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | I2 |
|
| I14621 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | F | H8a1 |
|
| I16216 | 1050 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | H2 |
|
| I14617 | 1042 BCE | Armenia | Bagheri Tchala Archaeological Complex | M | H29 |
|
| I14051 | 800 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | F | T2c1a |
|
| I14052 | 800 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | F | U5a1d |
|
| I14053 | 800 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | M | H |
|
| I14055 | 800 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | M | K1a12a |
|
| I14056 | 800 BCE | Armenia | Bardzryal Archaeological Complex | M | H2a1 |
|
| I18248 | 1250 BCE | Armenia | Black Fortress | F | X2+225+@153 |
|
| I18164 | 1250 BCE | Armenia | Black Fortress | F | J2b1f |
|
| I18247 | 1250 BCE | Armenia | Black Fortress | F | K1a4b |
|
| I18162 | 1250 BCE | Armenia | Black Fortress | M | U8b1a1 |
|
| I18163 | 1250 BCE | Armenia | Black Fortress | M | J1b1b1 |
|
| I18165 | 1250 BCE | Armenia | Black Fortress | M | X2 |
|
| I16376 | 800 BCE | Armenia | Bover Cemetery | M | W+194 |
|
| I18166 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | X2 |
|
| I18167 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | F | H13a1a2 |
|
| I18168 | 1420 BCE | Armenia | Lchashen cemetery | M | H2a |
|
| I15663 | 1250 BCE | Armenia | Lori Berd Cemetery | M | |
|
| I16196 | 1250 BCE | Armenia | Lori Berd Cemetery | M | K1a4b |
|
| I15730 | 1420 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | F | K1a12a |
|
| I15731 | 1420 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | M | X2 |
|
| I15729 | 1250 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | F | W3a1 |
|
| I15748 | 1420 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | F | U5a2+16362 |
|
| I15750 | 1420 BCE | Armenia | Nerkin Getashen | F | W3b |
|
| I18467 | 1420 BCE | Armenia | Noratus | F | U8b1a2+16311 |
|
| I18468 | 1150 BCE | Armenia | Noratus | M | HV18 |
|
| I18469 | 1050 BCE | Armenia | Noratus | M | W6 |
|
| I18470 | 1150 BCE | Armenia | Noratus | M | N1a1a+152 |
|
| I18472 | 1420 BCE | Armenia | Noratus | F | K1a1b1e |
|
| I18478 | 1000 BCE | Armenia | Noratus | M | J2b1e1 |
|
| I18481 | 1150 BCE | Armenia | Noratus | M | I1c1a |
|
| I18486 | 1420 BCE | Armenia | Noratus | M | T2a3 |
|
| I18487 | 1500 BCE | Armenia | Noratus | F | R0a3 |
|
| I19321 | 1150 BCE | Armenia | Noratus | M | H15a1b |
|
| I19323 | 1500 BCE | Armenia | Noratus | M | HV1a'b'c |
|
| I19324 | 1050 BCE | Armenia | Noratus | F | HV1a1a |
|
| I19325 | 1420 BCE | Armenia | Noratus | M | W4 |
|
| I19326 | 1250 BCE | Armenia | Noratus | M | C1 |
|
| I19328 | 904 BCE | Armenia | Noratus | F | N1a1a+152 |
|
| I18483 | 1250 BCE | Armenia | Noratus | F | N1b1a3 |
|
| I20437 | 157 BCE | Armenia | Sarukhan | F | T1a9 |
|
| I20442 | 220 CE | Armenia | Sarukhan | F | N1b1a |
|
| I1636 | 72 BCE | Armenia | Aghitu | M | W3a1 |
|
| I1639 | 33 BCE | Armenia | Aghitu | F | T2h |
|
| I1637 | 72 BCE | Armenia | Aghitu | M | H13a1a2 |
|
| I18159 | 680 BCE | Armenia | Harjis cemetery | F | H5 |
|
| I18160 | 680 BCE | Armenia | Harjis cemetery | F | H13a2b4 |
|
| I18161 | 680 BCE | Armenia | Harjis cemetery | M | U3b3 |
|
| I18236 | 680 BCE | Armenia | Harjis cemetery | F | T1 |
|
| I18237 | 680 BCE | Armenia | Harjis cemetery | M | H2a |
|
| I18238 | 680 BCE | Armenia | Harjis cemetery | M | N1a1b1 |
|
| I20438 | 161 BCE | Armenia | Sarukhan | F | C5c+16234 |
|
| I16120 | 1500 BCE | Armenia | Dzori Gekh Archaeological complex | M | T2g1a |
|
| I19340 | 1420 BCE | Armenia | Karashamb Cemetery | M | U1a1a1a |
|
| I17183 | 1398 BCE | Armenia | Keti | M | K1a4c |
|
| I14813 | 2127 BCE | Armenia | Tavshut | M | HV1a1 |
|
| I3931 | 5985 BCE | Armenia | Aknashen | M | I1 |
|
| I3930 | 5633 BCE | Armenia | Masis Blur | M | K |
|
| I11853 | 900 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | F | T2c1d+152 |
|
| I11855 | 902 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | F | I |
|
| I13031 | 891 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | M | U1a1a1 |
|
| I13032 | 900 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | F | J1b |
|
| I16118 | 670 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | F | K1a4f1 |
|
| I3892 | 815 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | M | K1 |
|
| I3945 | 670 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | F | H14a2c |
|
| I3890 | 900 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | F | J1b |
|
| I13035 | 752 BCE | Armenia | Karmir Blur. necropolis of Teishebaini | M | H8b |
|
| I19561 | 1223 CE | Bosnia-Herzegovina | Klakar | M | H3af |
|
| I19456 | 3000 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Tell Kran (Central. Yasenovo) | M | U2e1a1 |
|
| I2428 | 4600 BCE | Bulgaria | Smyadovo (Northeast) | M | K1a+195 |
|
| I18793 | 2278 BCE | Bulgaria | Boyanovo | F | U5a1c |
|
| I18794 | 2500 BCE | Bulgaria | Boyanovo | M | U5a2b |
|
| I19451 | 3000 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Tell Kran (Central. Yasenovo) | F | H87 |
|
| I19452 | 3000 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Tell Kran (Central. Yasenovo) | M | K1c1 |
|
| I19453 | 3000 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Tell Kran (Central. Yasenovo) | F | U5b2b1a |
|
| I19454 | 3000 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Tell Kran (Central. Yasenovo) | M | U8b1b |
|
| I19456 | 3000 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Tell Kran (Central. Yasenovo) | M | U2e1a1 |
|
| I8429 | 3000 BCE | Bulgaria | Merichleri. Kairyaka necropolis (Dimitrovgrad) | F | |
|
| I18801 | 2899 BCE | Bulgaria | Mogila. Mound 1 (Yambol Region) | M | H+152 |
|
| I19462 | 3000 BCE | Bulgaria | Nova Zagora (South Central) | F | U7b |
|
| I2180 | 3098 BCE | Bulgaria | Smyadovo (Northeast) | F | T2b |
|
| I2177 | 3400 BCE | Bulgaria | Smyadovo (Northeast) | M | |
|
| I19461 | 2500 BCE | Bulgaria | Tell Ezero (South Central) | F | J2a1 |
|
| I19458 | 2466 BCE | Bulgaria | Tell Ezero (South Central) | M | W |
|
| I19457 | 2500 BCE | Bulgaria | Tell Ezero (South Central) | M | T2d2 |
|
| I19459 | 2500 BCE | Bulgaria | Tell Ezero (South Central) | F | T |
|
| I19460 | 2500 BCE | Bulgaria | Tell Ezero (South Central) | F | U5a1+@16192 |
|
| I12834 | 3300 BCE | Bulgaria | Sabrano (Nova Zagora) | M | K1c2 |
|
| I19481 | 700 BCE | Bulgaria | Diamandovo (Kardzhali) | F | J1c |
|
| I19495 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | H55+153 |
|
| I19490 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | H13a1a1 |
|
| I19494 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | H7c1 |
|
| I19497 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | F | U5a2b |
|
| I20180 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | K1c1 |
|
| I20181 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | U8b1a1 |
|
| I20183 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | T2+16189 |
|
| I20184 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | F | H5 |
|
| I20185 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | H7c1 |
|
| I20186 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | U5a1a1 |
|
| I19493 | 1100 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | F | K1a4a1 |
|
| I15848 | 1100 BCE | Bulgaria | Stambolovo (Eastern Rhodopes) | F | H1e1b1 |
|
| I15844 | 1100 BCE | Bulgaria | Stambolovo (Eastern Rhodopes) | F | H+16311 |
|
| I19488 | 900 BCE | Bulgaria | Svilengrad ( Haskovo) | F | C4a1a+195 |
|
| I19487 | 1100 BCE | Bulgaria | Svilengrad ( Haskovo) | M | H13b1+200 |
|
| I20182 | 3000 BCE | Bulgaria | Kapitan Andreevo (South) | M | J1c+16261 |
|
| I18792 | 300 CE | Bulgaria | Boyanovo | M | H14b |
|
| I19480 | 450 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Yasenovo. Stara Zagora | M | |
|
| I19479 | 300 BCE | Bulgaria | Kazanlak. Yasenovo. Stara Zagora | U | |
|
| I19500 | 300 BCE | Bulgaria | Rozovo (Central. Stara Zagora. Kazanlak) | M | HV9 |
|
| I10548 | 1000 CE | Bulgaria | Ryahovets ( Gorna Oryahovitsa. Veliko Tarnovo) | F | U5b1b |
|
| I17980 | 1051 CE | Bulgaria | Ryahovets (Gorna Oryahovitsa. Veliko Tarnovo) | F | U2e2a1a |
|
| I2525 | 889 CE | Bulgaria | Samovodene (Veliko Tarnovo) | M | U5a1b1c |
|
| I11134 | 6100 BCE | Bulgaria | Dzhulyunitsa (Veliko Tarnovo) | F | X2b |
|
| I11135 | 6100 BCE | Bulgaria | Dzhulyunitsa (Veliko Tarnovo) | M | J2a1a1 |
|
| I11270 | 6100 BCE | Bulgaria | Dzhulyunitsa (Veliko Tarnovo) | M | H |
|
| I17981 | 6100 BCE | Bulgaria | Dzhulyunitsa (Veliko Tarnovo) | F | W6 |
|
| I2528 | 5734 BCE | Bulgaria | Yabalkovo. Dimitrovgrad. Haskovo | F | |
|
| I6354 | 5800 BCE | Bulgaria | Malak Preslavets | M | H5 |
|
| I18748 | 1900 BCE | Croatia | Bogomolje. 1981 | M | X2k |
|
| I18712 | 2500 BCE | Croatia | D. Ostrvica-Pasičine | M | H1u |
|
| I20502 | 5000 BCE | Croatia | Dakovo - Franjevac. 2007 | M | H5a+152 |
|
| I5729 | 1051 BCE | Croatia | Sv Petar Ludbreski | M | V |
|
| I5723 | 514 BCE | Croatia | Sv. Križ Brdovečki | M | HV1a'b'c |
|
| I5724 | 382 BCE | Croatia | Sv. Križ Brdovečki | M | U5b1d1a |
|
| I5725 | 752 BCE | Croatia | Sv. Križ Brdovečki | M | H+195 |
|
| I5726 | 538 BCE | Croatia | Sv. Križ Brdovečki | F | T1a2a |
|
| I5727 | 765 BCE | Croatia | Sv. Križ Brdovečki | F | J1c2 |
|
| I5728 | 361 BCE | Croatia | Sv. Križ Brdovečki | F | T1a5 |
|
| I18831 | 500 BCE | Croatia | Velim-Kosa | M | H7 |
|
| I18830 | 500 BCE | Croatia | Velim-Kosa | M | H7 |
|
| I15462 | 677 CE | Croatia | Trogir | F | T1a1 |
|
| I15741 | 771 CE | Croatia | Trogir | F | H |
|
| I15743 | 774 CE | Croatia | Trogir | F | H7d |
|
| I15744 | 674 CE | Croatia | Trogir | F | X2e2b |
|
| I15742 | 661 CE | Croatia | Trogir | F | H3h6 |
|
| I15463 | 700 CE | Croatia | Trogir | F | X2e2b |
|
| I1879 | 1468 CE | Croatia | Vinkovci. Jugobanka | M | V6 |
|
| I19017 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | H6a1a |
|
| I11843 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | T1a1 |
|
| I18088 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | H5 |
|
| I18745 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | HV0e |
|
| I18746 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | N1a1a1 |
|
| I18747 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | U5a1a |
|
| I18752 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | H13a2a |
|
| I19019 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | H6a1a |
|
| I19025 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | J1c1 |
|
| I19026 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | J1c1 |
|
| I19027 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | H |
|
| I19029 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | J1c1 |
|
| I19032 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | J1c1 |
|
| I19022 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | H |
|
| I19016 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | H6a1 |
|
| I19031 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | J1c1 |
|
| I19020 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | F | H6a1a |
|
| I19030 | 2000 BCE | Croatia | Cetina Valley | M | J1c1 |
|
| I5073 | 1732 BCE | Croatia | Koprivno | M | J2a1a1 |
|
| I5074 | 1497 BCE | Croatia | Matkovici | M | X2m |
|
| I5080 | 1743 BCE | Croatia | Zavojane-Ravca. Velika Gomila | M | K1a4 |
|
| I18827 | 5000 BCE | Croatia | Gornja Vrba - Savsko polje 2017 | M | |
|
| I7399 | 5216 BCE | Croatia | Vinkovci. Vinka | F | V1 |
|
| I7398 | 5100 BCE | Croatia | Vinkovci. Vinka | M | H84 |
|
| I7538 | 5100 BCE | Croatia | Vinkovci. Vinka | F | V1 |
|
| I18071 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | J1c2 |
|
| I18072 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | H5n |
|
| I18073 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | U5b1c1 |
|
| I18074 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | H |
|
| I18075 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | T2c1a2 |
|
| I18077 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | U5a1a1 |
|
| I18078 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | H5r |
|
| I18079 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | H46 |
|
| I18082 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | U5a1 |
|
| I18086 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | T2c1d+152 |
|
| I18087 | 2000 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | K1a+195 |
|
| I18413 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | H1+16278 |
|
| I18414 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | U5a1g |
|
| I18415 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | H1aj1 |
|
| I18416 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | H3 |
|
| I18417 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | X2b+226 |
|
| I18720 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | U8b1b1 |
|
| I18721 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | T2b11 |
|
| I18722 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | U5a |
|
| I18723 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | V1a1 |
|
| I18724 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | F | HV0e |
|
