The genetic history of admixture across inner Eurasia
Jeong C, Balanovsky O, Lukianova E et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
The indigenous populations of inner Eurasia-a huge geographic region covering the central Eurasian steppe and the northern Eurasian taiga and tundra-harbour tremendous diversity in their genes, cultures and languages. In this study, we report novel genome-wide data for 763 individuals from Armenia, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan. We furthermore report additional damage-reduced genome-wide data of two previously published individuals from the Eneolithic Botai culture in Kazakhstan (~5,400 BP). We find that present-day inner Eurasian populations are structured into three distinct admixture clines stretching between various western and eastern Eurasian ancestries, mirroring geography. The Botai and more recent ancient genomes from Siberia show a decrease in contributions from so-called 'ancient North Eurasian' ancestry over time, which is detectable only in the northern-most 'forest-tundra' cline. The intermediate 'steppe-forest' cline descends from the Late Bronze Age steppe ancestries, while the 'southern steppe' cline further to the south shows a strong West/South Asian influence. Ancient genomes suggest a northward spread of the southern steppe cline in Central Asia during the first millennium BC. Finally, the genetic structure of Caucasus populations highlights a role of the Caucasus Mountains as a barrier to gene flow and suggests a post-Neolithic gene flow into North Caucasus populations from the steppe.
Ancient DNA Samples
765 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZI-001 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-010 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-012 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-013 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-020 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-029 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-057 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-060 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| EZI-074 | 2000 CE | Armenia | M | |
|
|
| AZR-1010 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1012 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1013 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1017 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1018 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1037 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1039 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1054 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| AZR-1058 | 2000 CE | Azerbaijan | M | |
|
|
| GEO-015 | 2000 CE | Georgia | M | |
|
|
| GEO-020 | 2000 CE | Georgia | M | |
|
|
| GEO-028 | 2000 CE | Georgia | M | |
|
|
| GEO-031 | 2000 CE | Georgia | M | |
|
|
| GEO-032 | 2000 CE | Georgia | M | |
|
|
| GEO-039 | 2000 CE | Georgia | M | |
|
|
| BOT14 | 3517 BCE | Kazakhstan | Botai | M | K1b2c |
R-L1432 |
| KZH-1629 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1689 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1722 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1614 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1593 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1650 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1680 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1696 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1708 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1718 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| KZH-1730 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| BOT2016 | 3516 BCE | Kazakhstan | Botai | F | Z1* |
|
| KZH-1724 | 2000 CE | Kazakhstan | M | |
|
|
| GAG-183 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| GAG-187 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| GAG-188 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| GAG-189 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| GAG-196 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| GAG-215 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| GAG-220 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| GAG-221 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| GAG-226 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| MOL-005 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| MOL-008 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| MOL-015 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| MOL-024 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| MOL-058 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| MOL-064 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| MOL-065 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| MOL-066 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| MOL-067 | 2000 CE | Moldova | F | |
|
|
| MOL-069 | 2000 CE | Moldova | M | |
|
|
| MON-0089 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0165 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0045 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0281 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0348 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0352 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0465 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0344 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0309 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0312 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0328 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0078 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0209 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0006 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0023 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0263 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0266 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0292 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0299 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0400 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0413 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0423 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0425 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0426 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0441 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0444 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0453 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0455 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0345 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0483 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-0500 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-232 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-558 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| MON-611 | 2000 CE | Mongolia | M | |
|
|
| Adg-238 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KRD-5 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| KRD-8 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| KRD-14 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| KRD-31 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KRD-40 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KRD-43 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| KRD-45 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| KRD-49 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KRD-53 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-59 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-72 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-76 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-78 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-82 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-84 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-88 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ARK-89 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Adg-222 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Adg-224 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Adg-226 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| Adg-227 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| Adg-185 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| Adg-192 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Adg-194 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| lpgh-303 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| YY-2 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| YY-18 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| YY-36 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-875 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-876 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-900 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-916 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-918 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-935 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-741 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-743 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-744 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-746 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-750 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-753 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-756 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-760 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-771 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-774 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-775 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-776 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-845 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-846 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-116 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-117 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-128 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-165 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-167 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-168 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-952 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-966 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-082 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-090 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-092 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ALT-093 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakr-203 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakr-205 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakr-237 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakr-248 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakr-341 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakr-345 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakrlsh-002 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakrlsh-140 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| Rakrlsh-143 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakrlsh-144 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rakrlsh-149 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| RPin-114 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| RPin-123 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| RPin-143 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| RPin-145 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| RPin-151 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| NOG-15 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| NOG-17 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| NOG-18 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| NOG-19 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| NOG-21 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| NOG-42 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-655 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-661 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-663 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-669 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-600 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-622 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-672 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-005 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-006 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-008 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-021 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-029 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-031 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-033 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-034 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-091 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-094 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-096 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-105 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-111 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-120 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-121 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-125 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-135 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-811 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-813 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-822 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-825 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-831 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-833 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-834 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-849 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-1392 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-1393 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-1394 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-1396 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-1398 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-1400 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-150 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-153 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-156 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-164 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-683 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-652 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-670 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-671 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-042 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-045 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-046 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-060 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-062 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-014 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BAS-017 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rbgp-200 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rbgp-201 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rbgp-203 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rbgp-205 | 2000 CE | Russia | U | |
|
|
| BUR-205 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-255 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-258 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-358 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-382 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-415 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-215 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-217 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-531 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-562 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-568 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-090 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-122 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-123 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-124 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-127 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-146 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-147 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-152 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-160 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-161 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-165 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-178 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| DAG-225 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-231 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-232 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-325 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-335 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-336 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-344 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-350 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-371 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-372 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-376 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-388 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-390 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-400 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-206 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-260 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-261 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-262 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-578 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-786 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-824 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-826 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG06-830 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-183 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0853 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0860 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0864 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0865 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0866 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0868 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0869 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AZR-0870 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-200 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-205 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-210 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-211 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-213 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-180 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-448 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-461 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-492 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-515 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-529 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-506 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-474 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-477 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-485 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| DAG-436 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-5 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-10 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-13 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-16 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-18 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-22 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-24 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-26 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Kab-30 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| LPGH-139 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1154 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1167 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1168 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1169 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1176 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1177 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1178 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1179 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1206 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ING-1330 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-578 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-587 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-593 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-594 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-599 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-605 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-635 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-645 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-684 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-694 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-706 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| BUR-707 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkbo-8 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkbo-12 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| Rkbo-16 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkbo-44 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkbo-58 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1337 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1436 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1444 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| KCHE-1491 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1497 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1526 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1527 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1530 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| CHRK-544 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-035 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-048 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-052 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-056 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-065 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-069 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-078 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-085 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-086 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-091 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-099 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| ABA-100 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1333 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1052 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1330 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1294 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1299 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1032 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1552 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1559 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1560 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KCHE-1283 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-165 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-167 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-105 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-110 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-111 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-131 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-157 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-005 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-008 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-009 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-030 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-034 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-046 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-173 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-092 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-183 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-184 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-187 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-190 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-193 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-050 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-056 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-060 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-067 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KAR-087 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-202 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-204 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-209 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-262 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-263 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-292 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shor-293 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-555 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-559 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-561 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-601 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-610 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-628 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-631 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-636 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-547 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-549 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-696 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-576 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-156 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-160 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-049 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-139 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-554 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-672 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-686 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-052 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-064 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-066 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-072 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-074 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-164 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-596 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-031 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-039 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| AMU-042 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KHS-012 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KHS-034 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KHS-035 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KHS-036 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KHS-049 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| KHS-001 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-005 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-119 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-168 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-190 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-301 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-007 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-010 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-302 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-303 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-305 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-306 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-308 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-309 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-423 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-424 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-425 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-491 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-493 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-513 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-527 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-006 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-402 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-403 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-421 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-422 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Khs-011 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shap-55 | 2000 CE | Russia | F | |
|
|
| Shap-156 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Shap-225 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkuch-03 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkuch-05 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkuch-53 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| Rkuch-58 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| MOE-001 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| MOE-002 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
| MOE-010 | 2000 CE | Russia | M | |
|
|
