| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| BOG019 | Turkey Central Bogazkoy-Hattusa Roman Imperial | 100 CE | Boğazköy-Ḫattuša (Çorum, Boğazkale), Turkey | View |
| BOG020 | Turkey Central Bogazkoy-Hattusa Roman Imperial | 130 CE | Boğazköy-Ḫattuša (Çorum, Boğazkale), Turkey | View |
| BOG024 | Turkey Central Bogazkoy-Hattusa Roman Imperial | 130 CE | Boğazköy-Ḫattuša (Çorum, Boğazkale), Turkey | View |
| BOG028 | Modern Turkish (Boğazköy-Hattuša) 1000-1900 CE | 1000 CE | Boğazköy-Ḫattuša (Çorum, Boğazkale), Turkey | View |
| CTG025 | Bronze Age Aegean Culture of Aydin | 2015 BCE | Çine-Tepecik (Aydın, Çine), Turkey | View |
| G23 | Early Bronze Age Theopetra Culture | 2343 BCE | Theopetra Cave (Thessaly), Greece | View |
| G31 | Early Helladic Perachora | 2700 BCE | Perachora Cave (Corinthia), Greece | View |
| G37 | Early Bronze Age Sarakenos Cave Culture | 2476 BCE | Boeotia, Sarakenos Cave (Thessalia-Central Greece, Stereas Elladas), Greece | View |
| G62 | Early Helladic Perachora | 2700 BCE | Perachora Cave (Corinthia), Greece | View |
| G65 | Early Helladic Perachora | 2700 BCE | Perachora Cave (Corinthia), Greece | View |
| G66 | Early Helladic Perachora | 2700 BCE | Perachora Cave (Corinthia), Greece | View |
| G76a | Early Helladic Perachora | 2570 BCE | Perachora Cave (Corinthia), Greece | View |
| geo005 | Didnauri Culture of Georgia | 1260 BCE | Didnauri (Samreklo), Georgia | View |
| geo006 | Didnauri Culture of Georgia | 1043 BCE | Didnauri (Samreklo), Georgia | View |
| geo015 | Kura-Araxes Culture | 3017 BCE | Doghlauri (Shida Kartli, Kareli), Georgia | View |
| geo017 | Doghlauri culture of Georgia | 1375 BCE | Doghlauri (Shida Kartli, Kareli), Georgia | View |
| geo029 | Didnauri Culture of Georgia | 1222 BCE | Didnauri (Samreklo), Georgia | View |
| Gordion002 | Central Anatolian Iron Age Culture (Gordion) | 323 BCE | Gordion (Central, Ankara), Turkey | View |
| gur016 | Nazarlebi Culture of Georgia | 1500 BCE | Nazarlebi (Eastern Georgia, Kakheti, Shiraki Plain), Georgia | View |
| gur017 | Nazarlebi Culture of Georgia | 1500 BCE | Nazarlebi (Eastern Georgia, Kakheti, Shiraki Plain), Georgia | View |
| gur019 | Nazarlebi Culture of Georgia | 1500 BCE | Nazarlebi (Eastern Georgia, Kakheti, Shiraki Plain), Georgia | View |
| mus005 | Central Anatolian Pre-Pottery Neolithic | 7457 BCE | Musular (Aksaray, Gülağaç), Turkey | View |
| mus006 | Central Anatolian Pre-Pottery Neolithic | 7311 BCE | Musular (Aksaray, Gülağaç), Turkey | View |
| sha003 | Bronze Age Shah Tepe | 3200 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha004 | Bronze Age Shah Tepe | 3489 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha006 | Bronze Age Shah Tepe | 3200 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha007 | Bronze Age Shah Tepe | 3369 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha008 | Bronze Age Shah Tepe | 3200 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha009 | Bronze Age Shah Tepe | 3346 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha010 | Bronze Age Shah Tepe | 3200 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| sha012 | Bronze Age Shah Tepe | 3200 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| ksha014 | Bronze Age Shah Tepe | 3200 BCE | Shah Tepe (Kerman, Arzuiyeh), Iran | View |
| ulu117 | Early Bronze Age Ulucak Culture | 4000 BCE | Ulucak Höyük (İzmir, Kemalpaşa), Turkey | View |
| zrj003 | Shamakhi Culture | 205 CE | Shamakhi, Azerbaijan | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
geo029
Date Range
1222 BCE - 1018 BCE
Cultural Period
Didnauri Culture of Georgia
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
I5c
Y-DNA Haplogroup
R-M12149